| Brand | Andonisus |
| Manufacturer | Andonisus |
| Color | 1bag |
| Size | 20 Count (Pack of 1) |
| Product Type | TEA |
| Recommended Uses | Antioxidant Support, Immune System Support, Vitamin C Supplementation, Hydration, Digestive Health, Heart Health, Blood Pressure Support, Relaxation, Hot Beverage, Iced Tea, Wellness Tea |
| Item Type Keyword | herbal-teas |
| Item Dimensions | H: 89 / L: 102 / W: 89 (Weight: 28) |
| Package Dimensions | H: 48 / L: 213 / W: 161 (Weight: 100) |
| unit | 20 Count |
Recently viewed!
Please click Accept Cookies to continue to use the site.